Dahua VTH1550CHW Οθόνη αφής 7″ IP/POE έλεγχος μέσω smartphone
285,00 €
- Περιγραφή
 
Περιγραφή
Dahua VTH1550CHW Οθόνη αφής 7″ IP/POE έλεγχος μέσω smartphone
• Ανάλυση 800×480
• Υποστήριξη 6 καναλιών ενσύρματου συναγερμού
• Δυνατότητα υποστήριξης έως 24 IP καμερών
• Δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας και με άλλα τερματικά
• Ethernet 10/100Mbps
• Τροφοδοσία μέσω POE
• Υποδοχή για κάρτα μνήμης SD
• Καταγραφή οπτικοακουστικού μηνύματος επισκέπτη
| Technical Specification | ||
| Model | VTH1550CH | |
| System | ||
| Main Processor | Embedded Micro Processor | |
| Operation System | Embedded LINUX OS | |
| Video | ||
| Video Compression | H.264 | |
| Audio | ||
| Audio Compression | G.711 | |
| Audio Input | All-direction Microphone | |
| Audio Output | Built-in Loudspeaker | |
| Bidirectional Talk | Support Dual-way Bidirectional talk | |
| Display | ||
| LCD Screen | 7“ 800×480, Capacitive | |
| Operation Mode | ||
| Input | Touch buttons | |
| Interface | ||
| Alarm In | 6 | |
| Alarm Out | 1 | |
| RS485 | 1 | |
| Network | ||
| Ethernet | 10M/100Mbps Self-adaptive | |
| Network Protocol | TCP/IP | |
| General | ||
| Memory Slot | Micro SD, Max 32GB | |
| Installation | Surface | |
| Power | DC 12V/ supply directly by VTNS1060A | |
| Power Consumption | Standby ≤1.5W, Work ≤7W | |
| Working Temperature | ﹣10°C~+55°C | |
| Relative Humidity | 10%~90%RH | |
| Dimensions | 200.5mm×136.5mm×22.0mm | |
| Weight | 0.8Kg | |
	

								
								















